6.8 | 00:08 | I dag | 00:50 | 9.9 |
15.6 | 9 | Oktober | 9 | 18.8 |
18.1 | 13 Sep | 2024 | 9 Okt | 18.8 |
5.5° | 00:08 | I dag | 07:14 | 3.4° |
14.0° | 1 | Oktober | 10 | 3.4° |
23.9° | 8 Sep | 2024 | 29 Sep | 3.1° |
Lys Duskregn |
|
Temperatur 4.2°C
Vindfart-Vindkast 4.6-9.9 m/s |
5 | 5 |
Vind | Vindkast |
179° S |
✓ WU-api - VEVOR - Frøya
Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |